
Автомобильный кондиционер Gree GRH120DA-K3NA1A 3500w
- В наличии
69 500 ₴
Автомобильные кондиционеры GREE с электрическим приводом для установки на крышу автомобиля, трейлера или автобуса. Он не занимает много места, и подчеркивает стильный и современный вид любого вида транспорта. Автокондиционер может быть подключен в бортовую сеть автомобиля через преобразователь на 220В или генератора (мощность не менее 1500Вт). А так же в стационарную электросеть.

Наружный блок кондиционера сделан из высококачественного прочного пластика, который выдерживает нагрузки при высокой скорости автомобиля. Продуманный аэродинамический дизайн защищает наружный блок от возможного попадания в него посторонних предметов или веток.

Габариты наружного блока отлично подходят для установки на крыше автомобиля, трейлера или автобуса.

Равномерное охлаждение происходит за счет 3-х распределительных решеток во внутреннем блоке автокондиционера GREE. Боковые решетки имеют функцию плавного качания, а нижняя решетка может быть закрыта в случае необходимости.

Внутренний блок Автомобильного кондиционера GREE имеет толщину всего 96 мм. Он отлично впишется в любой интерьер дома на колеса.

Во внутреннем блоке находится LED лампа для дополнительной подсветки помещения, которая может быть включена в любой момент, вне зависимости от того работает кондиционер или нет.

Автомобильный кондиционер GREE оснащается комплектом быстросъёмных, моющихся фильтров воздуха.
Технические характеристики:
| Модель | GRH085DA-K3NA1A | GRH120DA-K3NA1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по холоду (W) | 2500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1070 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,33 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по теплу (W) | 2200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 980 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2,24 | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 340/280/220/190 | 380/320/260/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53/48/43/38 | 55/49/44/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внутреннего блока (mm) | 667 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота внутреннего блока (mm) | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина внутреннего блока (mm) | 497 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес внутреннего блока (kg) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота наружного блока (mm) | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина наружного блока (mm) | 1018 | 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина наружного блока (mm) | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес наружного блока (kg) | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 738×590×183 - 1102х327х718 | 738×578×165 - 1102х327х718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 667×497×96 - 1018х650х259 | 667×497×96 - 1018х650х259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто, кг | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто, кг | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём брутто, м³ | 0.33842 | 0.32912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 | 55
Автомобильные кондиционеры GREE с электрическим приводом для установки на крышу автомобиля, трейлера или автобуса. Он не занимает много места, и подчеркивает стильный и современный вид любого вида транспорта. Автокондиционер может быть подключен в бортовую сеть автомобиля через преобразователь на 220В или генератора (мощность не менее 1500Вт). А так же в стационарную электросеть.
Наружный блок кондиционера сделан из высококачественного прочного пластика, который выдерживает нагрузки при высокой скорости автомобиля. Продуманный аэродинамический дизайн защищает наружный блок от возможного попадания в него посторонних предметов или веток.
Равномерное охлаждение происходит за счет 3-х распределительных решеток во внутреннем блоке автокондиционера GREE. Боковые решетки имеют функцию плавного качания, а нижняя решетка может быть закрыта в случае необходимости.
Автомобильный кондиционер GREE оснащается комплектом быстросъёмных, моющихся фильтров воздуха. |
| Модель | GRH085DA-K3NA1A | GRH120DA-K3NA1A |
| Производительность по холоду (W) | 2500 | 3500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1070 | 1270 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25 | 35 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 | 3,4 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,33 | 2,75 |
| Производительность по теплу (W) | 2200 | 3200 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 980 | 1180 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2,24 | 2,71 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 340/280/220/190 | 380/320/260/230 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53/48/43/38 | 55/49/44/39 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 667 | 667 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 96 | 96 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 497 | 497 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 5,5 | 5,5 |
| Высота наружного блока (mm) | 259 | 259 |
| Длина наружного блока (mm) | 1018 | 1018 |
| Глубина наружного блока (mm) | 650 | 650 |
| Вес наружного блока (kg) | 41 | 41 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 738×590×183 - 1102х327х718 | 738×578×165 - 1102х327х718 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 667×497×96 - 1018х650х259 | 667×497×96 - 1018х650х259 |
| Масса брутто, кг | 54 | 54 |
| Масса нетто, кг | 54 | 54 |
| Объём брутто, м³ | 0.33842 | 0.32912 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,6 | 8 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 | 55 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
- Цена: 69 500 ₴












