
Комбинация холодильник-морозильник Cool Cousin 70/11 литров 40 дБ (Германия, читать описание)
- Под заказ
- Код: 10034547
Отправка с 23 апреля 2026Цену уточняйте
+380 (97) 971-13-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уточнять наличие и цену на сегодняшний день!
Комбинация холодильника с морозильной камерой Cool Cousin 70/11 литров 40 дБ Сохраняйте прохладу! Комбинация холодильника и морозильной камеры Klarstein Cool Cousin общей емкостью 81 литр обеспечивает порядок и четкость свежести продуктов в небольших семьях. Оснащенная двумя съемными стеклянными ящиками 70-литровая холодильная камера предлагает достаточно места для продуктов, а замороженные продукты можно хранить на морозе в 11-литровой морозильной камере. В трех дверных отделениях можно хранить бутылки емкостью до 2 литров, банки и закуски для экономии места. Для фруктов и овощей есть съемное отделение Crystal Crisper с температурой почти 0 °C. Не только эффективность и функциональность: компактная комбинация холодильника и морозильника Klarstein Cool Cousin придает каждой кухне современный шарм! PDF руководство пользователя
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Klarstein |
| Пользовательские характеристики | |
| 70-Литровый холодильный отсек | с двумя уровнями защитного стекла |
| Вес | около 22 кг кг |
| Внутренние размеры дверных полок (большие / средние / маленькие) | около 35 раз 38 / 22,5 / 9 х 9 см (ШхВхГ) |
| Внутренние размеры морозильной камеры | около 34 х 13,5 х 23 см (ШхВхГ) |
| Внутренние размеры холодильника | около 39,5 х 56 х 36 см (ШхВхГ) |
| Внутренние размеры хрустящего отсека | около 36,5 х 17 х 12 см (ШхВхГ) |
| Все в поле зрения | Внутреннее освещение и регулятор температуры |
| Встроенный прибор | Нет |
| Дверной упор | правый, не меняемый |
| Длина кабеля | около 145 см |
| Емкость (литр) | 81 (70-литровый холодильник, 11-литровый морозильник) |
| Класс энергоэффективности | E |
| Количество отсеков на полках | два |
| Мера | около 47,5 х 83 х 48,5 см (ШхВхГ) |
| Отсеки для полки для материалов | Безопасное стекло |
| Рабочий шум | 40 дБ макс. |
| Свежий и хрустящий | 0 °C-Хрустящий лоток для фруктов и овощей |
| Система управления | механический регулятор |
| Температура в морозильной камере | до -18 °C |
| Температура охлаждающего отсека | 0 - 10 °C |
| Умный дизайн | компактная холодильная и морозильная камеры |
| Хладагент | R600a |
| Электропитание | 220-240 В~ / 50 Гц |
| годовое потребление энергии | 135,23 кВтч/а |
| идеальная температура окружающей среды | от 16 до 32 °C |
- Цена: Цену уточняйте











