
Автомобільний кондиціонер Gree GRH120DA-K3NA1A 3500w
- В наявності
69 500 ₴
Автомобільні кондиціонери GREE з електричним приводом для установки на дах автомобіля, трейлера або автобуса. Він не займає багато місця, і підкреслює стильний і сучасний вигляд будь-якого виду транспорту. Автокондиціонер може бути підключений в бортову мережу автомобіля через перетворювач на 220В або генератора (потужність не менш 1500Вт). А так само в стаціонарну електромережу.

Зовнішній блок кондиціонера зроблений з високоякісного міцного пластику, який витримує навантаження при високій швидкості автомобіля. Продуманий аеродинамічний дизайн захищає зовнішній блок від можливого попадання в них сторонніх предметів або гілок.

Габарити зовнішнього блоку відмінно підходять для установки на даху автомобіля, трейлера або автобуса.

Рівномірне охолодження відбувається за рахунок 3-х розподільних сіток у внутрішньому блоці автокондиціонера GREE. Бокові решітки мають функцію плавного гойдання, а нижня решітка може бути закрита у разі необхідності.

Внутрішній блок Автомобільного кондиціонера GREE має товщину всього 96 мм. Він відмінно впишеться в інтер'єр будинку на колеса.

У внутрішньому блоці знаходиться LED лампа для додаткового підсвічування приміщення, яка може бути включена у будь-який момент, незалежно від того, працює кондиціонер чи ні.

Автомобільний кондиціонер GREE оснащується комплектом швидкознімних, миються фільтрів повітря.
Технічні характеристики:
| Модель | GRH085DA-K3NA1A | GRH120DA-K3NA1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність по холоду (W) | 2500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність в режимі охолодження (W) | 1070 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована площа охолодження/обігріву (м2) | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість конденсату (l/h) | 2,1 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER/C. O. P. в режимі охолодження ( W/W) | 2,33 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність по теплу (W) | 2200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність у режимі обігріву (W) | 980 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER/C. O. P. в режимі обігріву ( W/W) | 2,24 | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата повітря внутрішнім блоком (m3/h) | 340/280/220/190 | 380/320/260/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (dB (A)) | 53/48/43/38 | 55/49/44/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина внутрішнього блоку (mm) | 667 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота внутрішнього блоку (mm) | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина внутрішнього блоку (mm) | 497 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота зовнішнього блоку (mm) | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина зовнішнього блоку (mm) | 1018 | 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина зовнішнього блоку (mm) | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага зовнішнього блоку (kg) | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити брутто, мм (ШхВхГ) | 738×590×183 - 1102х327х718 | 738×578×165 - 1102х327х718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити нетто, мм (ШхВхГ) | 667×497×96 - 1018х650х259 | 667×497×96 - 1018х650х259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса брутто, кг | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса нетто, кг | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг брутто, м3 | 0.33842 | 0.32912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживаний струм в режимі охолодження (A) | 6,6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (dB (A) | 55 | 55
Автомобільні кондиціонери GREE з електричним приводом для установки на дах автомобіля, трейлера або автобуса. Він не займає багато місця, і підкреслює стильний і сучасний вигляд будь-якого виду транспорту. Автокондиціонер може бути підключений в бортову мережу автомобіля через перетворювач на 220В або генератора (потужність не менш 1500Вт). А так само в стаціонарну електромережу.
Зовнішній блок кондиціонера зроблений з високоякісного міцного пластику, який витримує навантаження при високій швидкості автомобіля. Продуманий аеродинамічний дизайн захищає зовнішній блок від можливого попадання в них сторонніх предметів або гілок.
Рівномірне охолодження відбувається за рахунок 3-х розподільних сіток у внутрішньому блоці автокондиціонера GREE. Бокові решітки мають функцію плавного гойдання, а нижня решітка може бути закрита у разі необхідності.
Автомобільний кондиціонер GREE оснащується комплектом швидкознімних, миються фільтрів повітря. |
| Модель | GRH085DA-K3NA1A | GRH120DA-K3NA1A |
| Продуктивність по холоду (W) | 2500 | 3500 |
| Споживана потужність в режимі охолодження (W) | 1070 | 1270 |
| Рекомендована площа охолодження/обігріву (м2) | 25 | 35 |
| Кількість конденсату (l/h) | 2,1 | 3,4 |
| EER/C. O. P. в режимі охолодження ( W/W) | 2,33 | 2,75 |
| Продуктивність по теплу (W) | 2200 | 3200 |
| Споживана потужність у режимі обігріву (W) | 980 | 1180 |
| EER/C. O. P. в режимі обігріву ( W/W) | 2,24 | 2,71 |
| Витрата повітря внутрішнім блоком (m3/h) | 340/280/220/190 | 380/320/260/230 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (dB (A)) | 53/48/43/38 | 55/49/44/39 |
| Довжина внутрішнього блоку (mm) | 667 | 667 |
| Висота внутрішнього блоку (mm) | 96 | 96 |
| Глибина внутрішнього блоку (mm) | 497 | 497 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 5,5 | 5,5 |
| Висота зовнішнього блоку (mm) | 259 | 259 |
| Довжина зовнішнього блоку (mm) | 1018 | 1018 |
| Глибина зовнішнього блоку (mm) | 650 | 650 |
| Вага зовнішнього блоку (kg) | 41 | 41 |
| Габарити брутто, мм (ШхВхГ) | 738×590×183 - 1102х327х718 | 738×578×165 - 1102х327х718 |
| Габарити нетто, мм (ШхВхГ) | 667×497×96 - 1018х650х259 | 667×497×96 - 1018х650х259 |
| Маса брутто, кг | 54 | 54 |
| Маса нетто, кг | 54 | 54 |
| Обсяг брутто, м3 | 0.33842 | 0.32912 |
| Напруга живлення (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Споживаний струм в режимі охолодження (A) | 6,6 | 8 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (dB (A) | 55 | 55 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
- Ціна: 69 500 ₴












