
Автомобільний кондиціонер Sinclair ASV-25AS
- В наявності
77 500 ₴
+380 (97) 971-13-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ASV-25AS (WIFI)
- Новий ультратонкий дизайн внутрішнього блоку
- Можливість керування через Wi-Fi
- Ручне і дистанційне керування YAM1F1
- Потужне охолодження, обігрів і видалення вологи
- Тихий режим роботи
- Закриваються виходи повітря
- Робоча температура в діапазоні 2-46 °C
- Для даху завтовшки 30-80 мм
- Живлення 220-240 В / 50 Гц / 1 Ph
- Захист компресора
| Потужність | Охолодження / Опалення | 2,5 / 2,2 | kW |
| Напруга | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Вхідна потужність | Охолодження / Опалення | 1,07 / 0,98 | kW |
| Макс. потужність | Охолодження / Опалення | 1,4 | kW |
| Струм живлення | Охолодження / Опалення | 4,7 / 4,2 | A |
| Максимум струм | - | 6,6 | A |
| EER | - | 2,34 | W / W |
| COP | - | 2,24 | W / W |
| Витрата повітря | Внутрішній блок | 340 / 260 / 220 / 130 | m3 / h |
| Витрата повітря | Зовнішній блок | 600 / 300 | m3 / h |
| Рівень звукового тиску в 1м | Внутрішній блок | 54 / 48 / 43 / 38 | dB(A) |
| Рівень звукового тиску в 1м | Зовнішній блок | 65 / 55 | dB(A) |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній | 64 / 58 / 53 / 48 | dB(A) |
| Рівень звукової потужності | Зовнішній | 75 / 65 | dB(A) |
| Осушення | - | 1,0 | l / h |
| IP захист | Зовнішня | IPX4 | - |
| Монтажний отвір у даху | - | 356 x 356 | mm |
| Товщина даху | - | 30 - 80 | mm |
| Холодоагент / кількість / од. CO2 | - | R410A / 0,67 / 1,40 | type / kg / t |
| Потенціал глобального потепління | GWP | 2088 | - |
| Розміри (шир. х вис. х товщ.) | Внутрішній блок | 485 x 49 x 610 | mm |
| Розміри (шир. х вис. х товщ.) | Зовнішній блок | 1018 x 259 x 650 | mm |
| Розміри кожуха (шир. х вис. х товщ.) | Внутрішній блок | 547 x 109 x 668 | mm |
| Розміри кожуха (шир. х вис. х товщ.) | Зовнішній блок | 1099 x 312 x 715 | mm |
| Нетто / брутто | Внутрішній блок | 2,7 / 4,0 | kg |
| Нетто / брутто | Зовнішній блок | 42,5 / 49,0 | kg |
| Діапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | 18 ~ 46 | °C |
| Діапазон робочих температур | Опалення | 2 ~ 24 | °C |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PH |
- Ціна: 77 500 ₴










