
Комбінація холодильник-морозильник Cool Cousin 70/11 літрів 40 дБ (Німеччина, читати опис)
- Під замовлення
- Код: 10034547
Відправка з 23 квітня 2026Ціну уточнюйте
+380 (97) 971-13-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Уточняти наявність і ціну на сьогодні!
Комбінація холодильника з морозильною камерою Cool Cousin 70/11 літрів 40 дБ Зберігайте прохолоду! Комбінація холодильника та морозильної камери Klarstein Cool Cousin загальною ємністю 81 літр забезпечує лад і чіткість свіжості продуктів у невеликих сім'ях. Обладнана двома знімними скляними ящиками 70-літрова холодильна камера пропонує вдосталь місця для продуктів, а заморожені продукти можна зберігати на морозі в 11-літровій морозильній камері. У трьох дверних відділеннях можна зберігати пляшки місткістю до 2 літрів, банки та закуски для економії місця. Для фруктів і овочів є знімне відділення Crystal Crisper з температурою майже 0 °C. Не тільки ефективність і функціональність: компактна комбінація холодильника та морозильника Klarstein Cool Cousin надає кожній кухні сучасний шарм! PDF-керок користувача
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Klarstein |
| Користувальницькі характеристики | |
| 70-Литровий холодильний відсік | з двома рівнями захисного скла |
| Вага | приблизно 22 кг кг |
| Внутрішні розміри дверних полиць (більші / середні / малі) | приблизно 35 разів 38 / 22,5 / 9 х 9 см (ШхВХГ) |
| Внутрішні розміри морозильної камери | приблизно 34 х 13,5 х 23 см (ШХВХГ) |
| Внутрішні розміри холодильника | приблизно 39,5 х 56 х 36 см (ШХВХГ) |
| Внутрішні розміри кришталика | приблизно 36,5 х 17 х 12 см (ШХВХГ) |
| Поле зору | Внутрішнє освітлення і регулятор температури |
| Вбудований пристрій | Ні. |
| Дверний упор | правий, не змінений |
| Довжина кабеля | близько 145 см |
| Емкість (літр) | 81 (70-літровий холодильник, 11-літровий морозильник) |
| Клас енергоефективності | E |
| Кількість відсіків на полицях | два |
| Мера | приблизно 47,5 х 83 х 48,5 см (ШхВХГ) |
| Відсіки для полиці для матеріалів | Безпечне скло |
| Шум на робочому місці | 40 дБ макс. |
| Свіже і кришталеве | 0 °C-Хрустний лоток для фруктів і овочів |
| Система керування | механічний регулятор |
| Температура у морозильній камері | до -18 °C |
| Температура охолоджуючого відсіку | 0 - 10 °C |
| Розумний дизайн | компактна холодильна і морозильна камера |
| Хладагент | R600a |
| Електропостачання | 220-240 В~ / 50 Гц |
| річне споживання енергії | 135,23 кВтч/а |
| ідеальна температура навколишнього середовища | от 16 до 32 °C |
- Ціна: Ціну уточнюйте











