
Spitsbergen Uni холодильник 91 л 10 л морозильник 2 поверхи 90 л ⁇ Чорний (Німеччина, читати опис)
- Під замовлення
- Код: 10031180
Відправка з 20 лютого 2026Ціну уточнюйте
+380 (97) 971-13-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Уточняти наявність і ціну на сьогодні!
Холодильник Spitzbergen Uni 91 літр Морозильна камера 10 літрів 2 полиці Klarstein Spitzbergen Uni — це не просто холодильник, на його передній поверхні можна робити написи відповідними маркерами, як на білій дошці, і знову прати. Він пропонує багато місця для списків покупок, нотаток або навіть любовних повідомлень. Місткий холодильник об'ємом 81 літр і морозильна камера нагорі об'ємом 10 літрів забезпечать достатньо місця для ваших продуктів. Дві полиці, 3 дверні відсіки та відділення для овочів забезпечують лад. Ви можете встановити температуру індивідуально за допомогою 5-ступеневого поворотного регулятора. Просторий та індивідуальний: холодильник Klarstein Spitzbergen Uni. PDF-керок користувача
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Klarstein |
| Користувальницькі характеристики | |
| 2 Полики | гнучке використання |
| Вага | приблизно 20 кг кг |
| Включення | 91 Літр |
| Внутрішні розміри холодильної камери | приблизно 40 х 40 х 34 см (ШХВХГ) |
| все впорядковано | з 3 дверними відсіками і вбудованим сховищем для яєць |
| Габаритні розміри | приблизно 47 х 82 х 44 см (ШхВГ) |
| Дверний упор | правий (сміяний) |
| Довжина кабеля | приблизно 150 см |
| Зона охолодження | 81 Літр |
| Крижана | верхня 10-литрова морозильна камера з піддоном для крапель |
| Матеріал корпусу | Пластмасса |
| Матеріал полок | Скло з пластиковою захисною кроною |
| Багато місця | Об’єм холодильника — 81 літр |
| Морозильна камера | 10 Литров |
| Охолоджена рідина | R600a |
| Потребується потужність | 80 Вт |
| Шум на робочому місці | 41 дБ |
| Розмір лотка для льоду | приблизно 32 х 9 х 25 см (ШХХХГ) |
| Розміри овочного лотка | приблизно 40 х 20 х 13 см (ШХХХГ) |
| Система керування | 5-тупінчастий регулятор |
| Встановлення | Вільний |
| Крихітний | Овочі для довгих свіжих овочів |
| Цестфулартний дизайн | Передні двері з занотованою поверхнею |
| Електропостачання | 220-240 В~ / 50 Гц |
| доступні у двох кольорах | Чорний або білий |
| оптимальна температура навколишнього середовища | 16 - 38 °C |
- Ціна: Ціну уточнюйте







