
Витяжка Aurora 60 Smart 550 м3/год 60 см без голови Округлене світло EEC A++ 60 см ⁇ Білий (Німеччина, читати
- В наявності
- Код: 10040235
від 21 801 ₴/од.
+380 (97) 971-13-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поточувати наявність і ціну на сьогодні!
Витяжка Aurora 60 Smart 550 м3/год 60 см без голови Округлене освітлення EEC A++ Тепер на вашій кухні буде сяйво й атмосфера, а витяжка Klarstein Aurora 60 Smart також усуває пару та запахи їжі. Завдяки триступеневій продуктивності витяжного повітря до 550 м3/год, керованій через застосунок або сенсорний дисплей, Aurora 60 Smart невтомно виводить пару та запахи з кухні. Особлива чарівність випромінює не тільки його стильний зовнішній вигляд із загартованого скла, але й підсвітка, що перемикається, у 9 виділених кольорах. Потужне яскраве світлодіодне освітлення варильної поверхні також забезпечує огляд каструль і сковорідок. PDF-керок користувача
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Klarstein |
| Користувальницькі характеристики | |
| Атмосфера-Свет | Світло світлодіодне освітлення з дев’ятьма різними кольорами |
| Вага | приблизно 16,5 кг кг |
| Поле зору | два світлодіода з класом ефективності освітлення A |
| Висота загасання каміна | приблизно 40 - 75 см |
| Діаметр витяженого шланга | 15 см (he) |
| Довжина кабеля живлення | близько 140 см |
| Клас динамічної ефективності рідини | A |
| Клас за ступеням виділення жиру | E |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Легко переобладнувати | доступні додаткові вугільні фільтри з активованим вугіллям для рециркуляції повітря |
| Могутня проти диму | максимальна вихідна потужність відпрацьованого повітря до 550 м3/ч |
| Сила витяжного повітря | макс. 550 м3/ч |
| Особливо ефективними | Клас динамічної ефективності рідини A |
| Шум на робочому місці | от 48 до 60 дБ макс. |
| Розміри (максимальні розміри пристрою) | приблизно 60 х 51,5 х 32 см (ШХВГ без затухання каміна) |
| Розумний | з програмою Klarstein можна працювати через смартфон |
| Електропостачання | 220 - 240 У~ / 50/60 Гц |
| Заощадженийнергос | Економний клас енергоефективності A++ |
| Ергономічний | Головний ковпачок для свободи пересування над варною панеллю |
| Мінімальна / максимальна глибина пристрою | близько 12/32 см |
| Керування кольорами атмосфери | білий, червоний, зелений, синій, жовтий, фіолетовий, оранжевий, бірюзовий і жовто-зелений |
- Ціна: від 21 801 ₴/од.









